Index of /qosap noaa/www.noaa.gov/sites/default/files/2024-12/
../
03-2022-SOST-Opportunities-and-Actions-for-Ocea..> 05-Apr-2025 03:00 760764
2024-2-10-brett-allie-initial-decision-and-orde..> 05-Apr-2025 03:00 260945
5-November-2024-Global-Significant-Climate-Even..> 05-Apr-2025 03:00 496052
AUDIO-OCRA-Teleconference_Dec-9_2024_0.mp3 05-Apr-2025 08:29 7394400
Agency_Record_Retention_Reminder_January_2024.pdf 05-Apr-2025 03:00 318907
Ancient_Bristle_Cone_Pine.jpg 05-Apr-2025 03:00 212255
Argo10daymissioncycle_0.jpg 05-Apr-2025 03:00 1057863
BOT_SubGroup Slides_Dec2024.pdf 05-Apr-2025 04:47 705747
Brian Connon_24.12 ORAP Presentation_BC_V3 .pdf 05-Apr-2025 07:19 5097655
Carlos Del_Castillo-ORAP.pdf 05-Apr-2025 05:28 1183728
ChangingSeasons_NH_Poster.pdf 05-Apr-2025 05:28 118691
ChangingSeasons_SH_Redesign.pdf 05-Apr-2025 05:28 543680
Civil-Administrative-Enforcement-Actions-for-No..> 05-Apr-2025 05:28 111366
Civil-Administrative-Enforcement-Actions-for-Oc..> 05-Apr-2025 05:28 137978
Climate-call-audio-recording-121924.mp3 05-Apr-2025 10:21 21113572
Dan Shropshire_NOAA ORAP Dec 2024.pdf 05-Apr-2025 07:48 3978336
David Millar_ORAP_Slides_PPP_1Dec2024.pdf 05-Apr-2025 05:04 2684222
DeepSoloArgoFloatDeployment.jpg 05-Apr-2025 02:55 501121
Fully_Signed_NOAA_NCAR_MOU_UCAR-NCAR-NWS-OAR-Si..> 05-Apr-2025 01:46 3075970
IMAGE-Krakatoa_eruption_lithograph-05271883-pub..> 05-Apr-2025 00:45 394177
IMAGE-arctic-report-card-2024-carbon-flux-2400p..> 05-Apr-2025 01:46 1972328
IMAGE-arctic-report-card-2024-caribou-numbers-2..> 05-Apr-2025 00:45 756423
IMAGE-datapoints-useful-when-cataloging-histori..> 05-Apr-2025 00:45 719184
IMAGE-tsunami_causes_5.png 05-Apr-2025 00:45 469064
IMG_8450-Spinrad-Rose-MOU-120924-NOAA-cropped.jpg 05-Apr-2025 00:45 450055
Jeremy Weirich_ORAP-NOPP_Presentation12-3-2024 ..> 04-Apr-2025 23:16 2008439
Justin Manley_ORAP_Dec2024.pdf 05-Apr-2025 10:09 4408475
MMIR_Downloaded_07_Dec_24.xlsx 05-Apr-2025 04:25 1635134
Michael Kruk_TPO101_for_ORAP.pdf 05-Apr-2025 04:25 3388868
NCEI_Map_1981_2010.png 05-Apr-2025 00:55 642444
NCEI_Map_1991_2020.png 05-Apr-2025 01:11 688225
NOAA_AIHEC_MOU.pdf 05-Apr-2025 01:11 1574039
NOAA_photo1.jpg 05-Apr-2025 04:35 422634
NOAA_photo2.jpg 05-Apr-2025 04:35 399179
November2024SigEventsUS.png 05-Apr-2025 04:35 270961
OceanInSpringtime_Print_Design.pdf 05-Apr-2025 04:35 825926
PHOTO-BANDA-ACEH-SUMATRA-INDONESIA01042005-lone..> 05-Apr-2025 04:35 1403030
PHOTO-Hotel-falls-into-ocean-after-tsunami-Gett..> 04-Apr-2025 23:47 1461127
PHOTO-Indonesia-10-Years-After-Devastating-Indi..> 04-Apr-2025 22:57 711860
PHOTO-Permafrost_BLM_photo_by_Craig_McCaa.jpg 04-Apr-2025 22:57 1659089
Pam Chu_ORAP-Dec2024.pdf 05-Apr-2025 04:35 1607811
Response to Tribal Consultation on Set Aside in..> 04-Apr-2025 21:51 95624
SeaFoam_Print.pdf 04-Apr-2025 21:51 1595515
Simon Freeman_NOAA_ORAP.pdf 05-Apr-2025 09:52 2597279
Tim Janssen_Sofar-Ocean-ORAP-2024.pdf 05-Apr-2025 10:09 10547034
Tribal Leader Letter, Transformational Consulta..> 05-Apr-2025 00:29 136990
bil-full-dashboard.png 05-Apr-2025 04:47 1164402
fir-trees-2288229_1280.jpg 04-Apr-2025 22:03 430159