Index of /qosap noaa/www.noaa.gov/sites/default/files/2024-05/


../
2024-05-22-Miss-Debbie-Initial-Decision-and-Ord..> 05-Apr-2025 02:51              283500
2024-Hurricane-Outlook-press-conference-Transcr..> 05-Apr-2025 02:51              245022
202405-ORAP-UNDOS_public.pdf                       05-Apr-2025 07:38             2658451
2024HurricaneSeasonOutlookBriefingFINAL.pdf        05-Apr-2025 09:58             8188671
5-April-2024-Global-Significant-Climate-Events-..> 05-Apr-2025 02:51              568381
Agenda-Acc.pdf                                     05-Apr-2025 03:12              192233
April-2024-media-US-climate-call-transcript-508..> 05-Apr-2025 03:12              288890
April2024ClimateEventHighlightsUS.png              05-Apr-2025 03:12              260310
Attorneys_Fees.pptx                                05-Apr-2025 03:12               68189
Audio-April-2024-US-climate-briefing.mp3           05-Apr-2025 09:58            12672792
Audio-recording-Space-Wx-Telecon-051024.mp3        05-Apr-2025 06:18            10361232
BOT_SubGroup_Slides_May2024_3.pdf                  04-Apr-2025 22:03              198437
Civil-Administrative-Enforcement-Actions-for-Ap..> 04-Apr-2025 22:03               91687
Data_SubGroup_Slides_May2024_0.pdf                 04-Apr-2025 22:03              151242
Decision-Letter-for-Appeal-from-WW-in-I2314807.pdf 05-Apr-2025 01:27             1094200
ENV_ENFORCEMENT-#3736615-v1-DN_10_CONSENT_DECRE..> 05-Apr-2025 01:27              559089
FIO-Peerside-Presentation-ORAP-20240522-2.pdf      05-Apr-2025 06:31             3476023
FOIA_and_Google_Meet_Recordings.pptx               04-Apr-2025 22:13              859195
IMAGE-Hurricane-Outlook-May-2024-ENGLISH-Names-..> 05-Apr-2025 08:59             3175052
IMAGE-Hurricane-Outlook-May-2024-ENGLISH-Pie-05..> 05-Apr-2025 08:59             3567126
IMAGE-Hurricane-Outlook-May-2024-SPANISH-Names-..> 05-Apr-2025 04:33             3305893
IMAGE-Hurricane-Outlook-May-2024-SPANISH-Pie-05..> 05-Apr-2025 05:04             3675057
Increasing_Use_of_Drones_and_Remote_Sensing_Cap..> 05-Apr-2025 01:55              734509
JPSS_Office_Hours_Run_of_Show.pdf                  05-Apr-2025 07:27            16992532
LDR Crowley et al Entered CD (Effective 5-13-24..> 05-Apr-2025 08:28            11181150
MMIR_Downloaded_6_May_24.xlsx                      05-Apr-2025 02:34             1602817
Media-Teleconference-NOAA-announces-240-million..> 05-Apr-2025 04:16             3102336
NESDIS_NODD_Google_LEO_JPSS_Office_Hours_Notes.pdf 05-Apr-2025 02:34              162612
NOAA_FOIA_Privacy_Roundtable_Day_1-CDO_FOIA-May..> 05-Apr-2025 03:34             1342184
NOAA_Indigenous Knowledge_Guidance_with_Appendi..> 05-Apr-2025 03:34              594807
OGIS_Mediation_in_FOIA_Disputes_1.pptx             05-Apr-2025 03:34              755683
ORAP-BOEM-OceanPriorities2024-Cluck-shared.pdf     05-Apr-2025 09:49            11813814
ORAP_Public_Meeting_Agenda_May2024.pdf             05-Apr-2025 03:39              159049
ORAP_Pullen.pdf                                    05-Apr-2025 03:40             3121093
Public_Comments_on_89_FR_18376_Great_South_Chan..> 04-Apr-2025 23:42              724264
WaterAware123.jpg                                  05-Apr-2025 03:57              161646
WaterAware_overall_final.pdf                       05-Apr-2025 03:57             4668202
hydro_hotseat_flyer_adults.png                     04-Apr-2025 22:13             1052315
observation.png                                    05-Apr-2025 03:34               70407