Index of /qosap noaa/www.noaa.gov/sites/default/files/2021-10/


../
5-September-2021-Global-Significant-Climate-Eve..> 05-Apr-2025 01:04              526844
50YrsOCC_Logo.png                                  05-Apr-2025 01:04               60909
6-SEPTEMBER-US-SIGNIFICANT-CLIMATE-EVENTS-MAP.png  05-Apr-2025 01:04              260664
7164576400_ab939f7d50_o (1).jpg                    05-Apr-2025 06:19             3526146
A-NOAA-Forum-for-Ocean-Planning-Coordination.pdf   05-Apr-2025 03:18              178619
BWET-project-featured-on-NOAAEducation2021.pdf     05-Apr-2025 03:18              143032
CEQ-Conformity-Letter-January-9-2017 (1).pdf       05-Apr-2025 03:18              361815
Cross-Line-Team-Continues-Collaboration-on-Habi..> 05-Apr-2025 03:18              164246
FY10_Climate_Literacy_Workshop.pdf                 05-Apr-2025 04:50             1255073
FY14-Operating-Plan-Published.pdf                  05-Apr-2025 04:50              169691
FY15-Operating-Plan-Published.pdf                  05-Apr-2025 04:50              182989
FY17-Operating-Plan-Published.pdf                  05-Apr-2025 04:50              179318
First-Marine-National-Monument-created-in-the-A..> 05-Apr-2025 03:18              177632
Fisheries-Satellite-and-Environmental-Data-Work..> 05-Apr-2025 03:18              176467
ID426-Charge-Johnsons-seagrass.pdf                 05-Apr-2025 04:50              209654
IMAGE-CPC-Drought Outlook Map -700_2021-10-21-1..> 05-Apr-2025 04:50              164202
IMAGE-Side scan sonar USRC Bear shipwreck-10142..> 05-Apr-2025 04:51             1000873
IMAGE-StoryMap-Barrow-Building-Labeled-090121_C..> 05-Apr-2025 04:51             1762135
IMAGE-StoryMap-Barrow-Building-Labeled-New-Cons..> 04-Apr-2025 21:49             1612624
IMAGE-winteroutlook_seasonal_precipitation_2021..> 04-Apr-2025 21:49              103799
IMAGE-winteroutlook_seasonal_temperature_2021_7..> 04-Apr-2025 21:49              100117
Improving-Coastal-Flooding-Forecasts-in-New-Eng..> 04-Apr-2025 22:27              179727
JAN-SEPT-2021-billion-dollar-disaster-map.png      04-Apr-2025 22:28              759950
Long-Island-Sound-Collaborative-Mapping-Project..> 04-Apr-2025 22:28              190299
MyNOAACharts_2013_300.jpg                          04-Apr-2025 22:28              111186
NART-Completes-Congressional-Roundtables-in-New..> 04-Apr-2025 22:28              173193
NART-FY18-Operating-Plan-Published.pdf             04-Apr-2025 22:28              189644
NART-Internship-Brings-Fish-Weather-Oceans-Toge..> 04-Apr-2025 22:28              180536
NART_Winter_2009_Newsletter.pdf                    04-Apr-2025 22:28              186893
NCAI Governance Model_0.png                        04-Apr-2025 23:23              411961
NOAA-Identifies-Regional-Habitat-Focus-Areas.pdf   05-Apr-2025 02:40              196932
NOAA-Knows-Climate-052009.pdf                      05-Apr-2025 02:40               70341
NOAA-NAO-216-6A-Companion-Manual-03012018 (1).pdf  05-Apr-2025 02:41              559947
NOAA-Partners-with-Industry-Scientists-to-Devel..> 05-Apr-2025 02:41              186742
NOAA-Roundtables-with-Congressional-District-St..> 05-Apr-2025 02:41              179509
NOAA-Supports-Focused-Oyster-Restoration-in-the..> 05-Apr-2025 02:41              169005
NOAA-in-the-Mid-Atlantic.pdf                       05-Apr-2025 02:40              191533
NOAA_Education_Mission.pdf                         04-Apr-2025 23:23              255548
NOAA_Education_Overview.pdf                        04-Apr-2025 23:23              203582
NOAA_NART_Fall_2010_newsletter_0.pdf               05-Apr-2025 02:40             2352750
NOAA_NART_Fall_2011_newsletter.pdf                 05-Apr-2025 02:40             1390441
NOAA_NART_Fall_2012_newsletter.pdf                 05-Apr-2025 02:27             3086531
NOAA_NART_Fall_2014_newsletter.pdf                 05-Apr-2025 02:56             2331073
NOAA_NART_Fall_2016_newsletter.pdf                 05-Apr-2025 02:56             1434851
NOAA_NART_Fall_2017_newsletter.pdf                 05-Apr-2025 02:02             1546522
NOAA_NART_Spring_2010_newsletter.pdf               05-Apr-2025 02:02             2446723
NOAA_NART_Spring_2011_newsletter.pdf               05-Apr-2025 01:45             2823954
NOAA_NART_Spring_2012_newsletter.pdf               05-Apr-2025 02:02             2620459
NOAA_NART_Spring_2013_newsletter.pdf               05-Apr-2025 02:02             2232191
NOAA_NART_Spring_2014_newsletter.pdf               05-Apr-2025 02:02             3730032
NOAA_NART_Spring_2015_newsletter.pdf               05-Apr-2025 03:18             2210180
NOAA_NART_Spring_2016_newsletter.pdf               05-Apr-2025 03:18             2211973
NOAA_NART_Summer_2009_newsletter.pdf               05-Apr-2025 02:01             1822962
NOAA_NART_Summer_2010_newsletter.pdf               05-Apr-2025 01:57             2361828
NOAA_NART_Summer_2011_newsletter.pdf               05-Apr-2025 04:53             2287371
NOAA_NART_Summer_2012_newsletter.pdf               05-Apr-2025 04:53             2006439
NOAA_NART_Summer_2013_newsletter.pdf               05-Apr-2025 01:25             2282213
NOAA_NART_Summer_2014_newsletter.pdf               05-Apr-2025 01:29             1814046
NOAA_NART_Summer_Fall_2015_newsletter.pdf          05-Apr-2025 01:29              886806
NOAA_NART_Winter_2010_newsletter.pdf               05-Apr-2025 10:20             3308028
NOAA_NART_Winter_2011_newsletter.pdf               05-Apr-2025 02:24             1639622
NOAA_NART_Winter_2012_newsletter.pdf               05-Apr-2025 04:10             2962382
NOAA_NART_Winter_2013_newsletter.pdf               05-Apr-2025 06:42             3077119
NOAA_NART_Winter_2014_newsletter.pdf               05-Apr-2025 03:00             2650765
NOAA_NART_Winter_2015_newsletter.pdf               05-Apr-2025 01:25             2000589
NOAA_NART_Winter_2016_newsletter.pdf               05-Apr-2025 01:25             1961658
NOAA_NART_Winter_2017_newsletter.pdf               05-Apr-2025 01:17             1489468
NOAA_NART_spring_2017_newsletter.pdf               05-Apr-2025 02:56             1245072
Northeast-Launches-Ocean-Planning-Tool.pdf         05-Apr-2025 02:41              180256
PHOTO - Coral mounds - NOAA Ocean Exploration -..> 05-Apr-2025 02:32             1556461
PHOTO-ozone_avg_2021_hires-NASA’s Earth Obser..> 05-Apr-2025 02:32               51304
Responding-with-a-Single-Voice-on-Offshore-Rene..> 05-Apr-2025 02:32              221662
SECART-FY22-AAP.pdf                                04-Apr-2025 23:24              965160
Sandys-Legacy-Improved-Storm-Surge-Prediction-T..> 04-Apr-2025 23:24              205100
Sharing-Data-Visualization-Best-Practices.pdf      04-Apr-2025 23:24              230406
Sharing-Low-Cost-Climate-Change-Adaptation-Prac..> 04-Apr-2025 23:24              171581
Stellwagen-Bank-National-Marine-Sanctuary-Citiz..> 04-Apr-2025 23:24              170612
Storm-Reporter-Expands-to-the-Mid-Atlantic-Regi..> 05-Apr-2025 00:16              181380
Wave-Run-Up-Capability-Advances-in-the-North-At..> 05-Apr-2025 00:16              180788
What-is-NOAA-2011.pdf                              05-Apr-2025 00:16              107552
Winter Outlook _ Transcripts etc_NOAA Comms Let..> 05-Apr-2025 00:16              373928
orian_carolina_phosphate.jpg                       05-Apr-2025 06:14             2684605
ozone_concentration_20211007_1400px.jpg            05-Apr-2025 02:32              334422