Index of /qosap noaa/www.noaa.gov/sites/default/files/2021-08/
../
2021-Southeast-SECART-Shellfish-Sanitation-Virt..> 05-Apr-2025 03:17 196557
211008-JetStream.jpg 05-Apr-2025 03:17 255432
5-July-2021-Significant-Events-Map (1).png 05-Apr-2025 03:17 525056
AUDIO-Aug12-2021-Biennia-Report-IUU_MediaCall.mp3 05-Apr-2025 05:01 3985452
Audio file-MP3-081921 July Monthly Global and U..> 05-Apr-2025 05:01 6417216
CELC Podcast (11).mp3 05-Apr-2025 08:27 28851721
Chapter_1500_NMFS_Records_Updated_07-2021.pdf 05-Apr-2025 04:52 855693
Chapter_1600_Ocean_Programs_Updated_7-2021.pdf 05-Apr-2025 04:52 819819
Connecting_at_the_Crossroads_ 2018_SOS_Workshop..> 05-Apr-2025 04:52 135275
EPP-MSI_USP_Academic Year Research Project Plan..> 05-Apr-2025 04:52 84177
IMAGE-Bottom-Water Area of Hypoxia 1985-2021-Gu..> 05-Apr-2025 04:52 228427
IMAGE-Map of measured Gulf hypoxia zone, July 2..> 05-Apr-2025 04:52 1632265
IMAGE-StoryMap-Barrow-Atmospheric -Baseline -Ob..> 05-Apr-2025 01:15 2970037
IMAGE-StoryMap-Barrow-Bryan-Thomas-Barrow-stati..> 04-Apr-2025 23:13 351906
IMAGE-StoryMap-Barrow-CFCs-Graph-090121.jpg 05-Apr-2025 02:34 1188663
IMAGE-StoryMap-Barrow-Carbon-Dioxide-Graph-0901..> 04-Apr-2025 21:33 1529308
IMAGE-StoryMap-Barrow-Dobson-Dome-090121.jpg 05-Apr-2025 02:34 1258243
IMAGE-StoryMap-Barrow-Ice-on-Roof-090121.jpg 04-Apr-2025 23:44 1686975
IMAGE-StoryMap-Barrow-Inside-the-Lab-090121.jpg 05-Apr-2025 02:37 2059992
IMAGE-StoryMap-Barrow-Map-Atmospheric -Baseline..> 05-Apr-2025 02:37 587301
IMAGE-StoryMap-Barrow-Marty-Martinsen-NOAA -tec..> 05-Apr-2025 02:37 1137067
IMAGE-StoryMap-Barrow-Measure-Ozone-Depleting-C..> 05-Apr-2025 02:37 2405671
IMAGE-StoryMap-Barrow-Open-Window-090121.jpg 05-Apr-2025 06:00 4276115
IMAGE-StoryMap-Barrow-Ross-Burgener- NOAA-techn..> 05-Apr-2025 05:39 685267
IMAGE-StoryMap-Barrow-Ross-Burgener-090121.jpg 05-Apr-2025 05:39 2633939
IMAGE-StoryMap-Barrow-Ross-Burgener-summer2008-..> 05-Apr-2025 04:55 64284
IMAGE-StoryMap-Barrow-Sampling-Tower-090121.jpg 05-Apr-2025 04:55 840527
IMAGE-StoryMap-Barrow-Source-of-Unpolluted-Air-..> 05-Apr-2025 05:11 1082117
JUNE 2021 UPDATE - TCRs FINAL - Updates to 2020..> 05-Apr-2025 05:11 265149
Measured_Size_of_the_Gulf_of_Mexico_Dead_Zone_a..> 05-Apr-2025 10:06 40103601
Public Service Activity Plan.pdf 05-Apr-2025 04:31 143395
Public Service Activity Record.pdf 05-Apr-2025 04:31 68745
SOS_Workshop_Program.pdf 05-Apr-2025 03:04 3399904
Scientific_Integrity_ProceduralHB_NAO_202-735D-..> 05-Apr-2025 04:31 199040
Teaser_0.mp3 05-Apr-2025 09:08 5200456
ai-workshop-2021.jpg 05-Apr-2025 03:17 229189
monthlysigeventsmap-072021_updated-final-v3.png 05-Apr-2025 00:42 262372
peddicord_sos2018_lightning.pdf 05-Apr-2025 04:31 2467732