Index of /qosap noaa/www.noaa.gov/sites/default/files/2021-06/


../
2021-SECART-Webinar-Jones.pdf                      05-Apr-2025 03:36             3343266
2021-SECART-Webinar-Lamers.pdf                     05-Apr-2025 09:05             5050404
6-May-2021-Global-Significant-Climate-Events-Ma..> 05-Apr-2025 00:29              483291
60b662838cf986117e63544d_Saildrone_hurricane_wi..> 05-Apr-2025 03:36              864616
7-May-2021-US-Significant-Climate-Events-Map.png   05-Apr-2025 00:29              261887
750x500-shoreline-fishing-hi-noaa-piro.jpg         05-Apr-2025 03:36               60611
AUDIO-061721-May-climate-call.mp3                  05-Apr-2025 05:35             6971544
Audio - Blue Economy Statistics Press Call 0608..> 05-Apr-2025 05:29             3002760
Crowe_working.png                                  05-Apr-2025 05:27              242339
DSC01456 (4).jpg                                   05-Apr-2025 05:27              442164
Economics_USA_v16_[update].mp4                     05-Apr-2025 10:18            27110430
Ender_v7_[update].mp4                              05-Apr-2025 05:08            13579819
FY20-MD-715-Final_w_cover.pdf                      04-Apr-2025 23:13             1327399
ID425-Charge-Queen-conch.pdf                       04-Apr-2025 23:13               41839
IMAGE-2020-Atlantic-Hurricane-Season-By-The-Num..> 04-Apr-2025 23:17             1230938
Infographic - Americas Marine Economy 2021_508O..> 04-Apr-2025 23:17             1191701
NAO_201-115B.pdf                                   05-Apr-2025 04:30              156832
NAO_216-107A_0.pdf                                 05-Apr-2025 04:30              221308
NOAA FY22 CJ.pdf                                   05-Apr-2025 09:04             9982360
NOAABlueBook2022_final.pdf                         05-Apr-2025 09:13            38795044
OLPExports-05.png                                  05-Apr-2025 00:47              541611
OLPExports01.png                                   05-Apr-2025 02:54              435661
OLPExports02.png                                   05-Apr-2025 00:47              438538
OLPExports03.png                                   05-Apr-2025 00:47              277931
OLPExports04.png                                   05-Apr-2025 00:47              363215
OLPExports06.png                                   05-Apr-2025 01:16              260525
OLPExports07.png                                   05-Apr-2025 01:16              361900
Oysters-Sea-Grant.jpg                              05-Apr-2025 01:16             2078211
Q Meas. Section ds of Sandbar looking upstream ..> 05-Apr-2025 05:34             5467087
Uniquely_Positioned_v10_[update]_0.mp4             05-Apr-2025 09:07            22697167
WhaleCam (7)_resize_credit.png                     05-Apr-2025 02:34              773191
WrightJH_ScienceOlympiad2021.png                   05-Apr-2025 02:34             2799511
coral_micro15_(3)_resize_credit_0.png              05-Apr-2025 05:27              995703
iStock-90714829.jpg                                05-Apr-2025 04:30             1066176